Boomer 45 | Boomer 50 | Boomer 55 | |
Motor | |||
Tractorklasse | Klasse 3 | Klasse 3 | Klasse 3 |
Emissieniveau | Fase V | Fase V | Fase V |
Brutovermogen (kW/pk) | 30,6/47 | 35/52 | 35/57 |
Nominaal toerental (tpm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Type | 3-cilinder diesel | 3-cilinder diesel | 3-cilinder diesel |
Cilinderinhoud (cm3) | 1879 | 1879 | 1879 |
Luchtfilter | Vervangbaar droog element | Vervangbaar droog element | Vervangbaar droog element |
Brandstoftank (ROPS/cabine) (L) | 40/47 | 40/47 | 40/47 |
Alternator (amp) | 70 | 70 | 70 |
Transmissie | |||
Type, Mechanisch / hydrostatisch | 16×16 / HST+3 bereiken | 16×16 / HST+3 bereiken | 16×16 / HST+3 bereiken |
Kruipbak (alleen met 16×16 mechanische transmissie) | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Maximale vooruitsnelheid Mechanisch – (km/u) | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
HST – (km/u) | 27 | 27 | 27 |
Kruipsnelheid (m/min) | 0,17 – 2,8 | 0,17 | 0,17 |
Cruise control on hydrostatic transmission | Standaard | Standaard | Standaard |
Versnelling / shuttle-type | Synchro | Synchro | Synchro |
Inschakeling differentieelslot | Mechanisch / voet | Mechanisch / voet | Mechanisch / voet |
Type remmen | Nat, meerv. schijf | Nat, meerv. schijf | Nat, meerv. schijf |
Hydraulica | |||
Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen (l/min) | 33,3/30,9 | 33,3/30,9 | 33,3/30,9 |
Hydraulisch debiet sturing (Mechanisch/Hydrostaat) (l/min) | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 |
Regelventiel | 2 | 2 | 2 |
3-puntshefvermogen bij kogeleinden (kg) | 1250 | 1250 | 1250 |
3-puntsverbindingscategorie | 1 | 1 | 1 |
Stuurtype | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Aftakas | |||
Aftakas achteraan | Standaard | Standaard | Standaard |
Centrale aftakas | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Rijafhankelijke aftakas (alleen met 16×16 mechanische transmissie) |
Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Aftakas vermogen (mechanisch / hydro) (pk) | 34 / 32 | 39 / 37 | 39 / 37 |
Aftakas toerental (achteraan) (tpm) | 540/540E/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000 |
Aftakas toerental (centraal) (tpm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Type aftakas | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk |
Bestuurdersomgeving | |||
Boomer Suite™-cabine | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Achter ROPS | Standaard | Standaard | Standaard |
Centraal gemonteerde ROPS | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Bestuurdersomgeving | |||
Wielbasis (cm) | 186 | 186 | 186 |
Lengte (cm) | 362 | 362 | 362 |
Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine) (cm) | 236,8 | 236,8 | 236,8 |
Gewicht (ROPS / cabine) (kg) | 1720 / 1950 | 1720 / 1950 | 1720 / 1950 |
Bandenkeuze | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel |