DE BOOMER 35|40 Productief en betaalbaar!
Met vermogens en afmetingen die hen geschikt maken voor zowel bewerking van het veld als toepassingen in glas- en fruitteelt, beschikken New Holland Boomer-tractoren over een hoge standaardspecificatie, uitstekend comfort en lage exploitatiekosten.
Specificaties
• 35 en 40pk motorvermogen
• 12×12 handgeschakelde transmissie of Hydrostatische transmissie met cruisecontrol
• 2 dubbelwerkende hydrauliekventielen
• Leverbaar met en zonder cabine
• Diverse banden mogelijk
• Fronthef en frontaftakas (optioneel)
| Boomer 35 | Boomer 40 | |
| Motor | ||
| Tractorklasse | Klasse 2 | Klasse 2 |
| Emissieniveau | Fase V | Fase V |
| Brutovermogen (kW/pk) | 21/35 | 28/40 |
| Nominaal toerental (tpm) | 2600 | 2700 |
| Type | 3-cilinder diesel | 3-cilinder diesel |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1879 | 1879 |
| Luchtfilter | Vervangbaar droog element | Vervangbaar droog element |
| Brandstoftank (ROPS/cabine) (L) | 40/47 | 40/47 |
| Alternator (amp) | 70 | 70 |
| Transmissie | ||
| Type, Mechanisch / hydrostatisch | 12×12 / HST+3 bereiken | 12×12 / HST+3 bereiken |
| Kruipbak (alleen met 16×16 mechanische transmissie) | – | – |
| Maximale vooruitsnelheid Mechanisch – (km/u) | 24,3 | 24,3 |
| HST – (km/u) | 23,06 | 23,06 |
| Kruipsnelheid (m/min) | – | – |
| Cruise control on hydrostatic transmission | Standaard | Standaard |
| Versnelling / shuttle-type | Synchro | Synchro |
| Inschakeling differentieelslot | Mechanisch / voet | Mechanisch / voet |
| Type remmen | Nat, meerv. schijf | Nat, meerv. schijf |
| Hydraulica | ||
| Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen (l/min) | 33,3/30,9 | 33,3/30,9 |
| Hydraulisch debiet sturing (Mechanisch/Hydrostaat) (l/min) | 15,6 / 20,8 | 15,6 / 20,8 |
| Regelventiel | 2 | 2 |
| 3-puntshefvermogen bij kogeleinden (kg) | 820 | 820 |
| 3-puntsverbindingscategorie | 1 | 1 |
| Stuurtype | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
| Aftakas | ||
| Aftakas achteraan | Standaard | Standaard |
| Centrale aftakas | Optioneel | Optioneel |
| Rijafhankelijke aftakas (alleen met 16×16 mechanische transmissie) |
– | – |
| Aftakas vermogen (mechanisch / hydro) (pk) | 23 / 22 | 31 / 29 |
| Aftakas toerental (achteraan) (tpm) | 540 | 540 |
| Aftakas toerental (centraal) (tpm) | 2000 | 2000 |
| Type aftakas | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk |
| Bestuurdersomgeving | ||
| Boomer Suite™-cabine | Optioneel | Optioneel |
| Achter ROPS | Standaard | Standaard |
| Centraal gemonteerde ROPS | Optioneel | Optioneel |
| Bestuurdersomgeving | ||
| Wielbasis (cm) | 167 | 167 |
| Lengte (cm) | 311 | 311 |
| Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine) (cm) | 227,7 | 227,7 |
| Gewicht (ROPS / cabine) (kg) | 1460 / 1660 | 1460 / 1660 |
| Bandenkeuze | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel |