Motor | |
Tractorklasse | Klasse 1 |
Emissieniveau | Fase V |
Brutovermogen (kW/pk) | 20/24 |
Nominaal toerental (tpm) | 2700 |
Type | 3-cilinder diesel |
Cilinderinhoud (cm3) | 1320 |
Luchtfilter | Vervangbaar droog element |
Brandstoftank (ROPS/cabine) (L) | 25/– |
Alternator (amp) | 50 |
Transmissie | |
Type, Mechanisch / hydrostatisch | 6×2 / HST +2 bereiken |
Kruipbak (alleen met 16×16 mechanische transmissie) | – |
Maximale vooruitsnelheid Mechanisch – (km/u) | 18,5 |
HST – (km/u) | 15,7 |
Kruipsnelheid (m/min) | – |
Cruise control on hydrostatic transmission | Standaard |
Versnelling / shuttle-type | – |
Inschakeling differentieelslot | Mechanisch / voet |
Type remmen | Mechanisch / Meerv. nat, schijf |
Hydraulica | |
Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen (l/min) | 30,8/28,4 |
Hydraulisch debiet sturing (Mechanisch/Hydrostaat) (l/min) | 11 |
Regelventiel | 1 |
3-puntshefvermogen bij kogeleinden (kg) | 650 |
3-puntsverbindingscategorie | 1 |
Stuurtype | Hydrostatisch |
Aftakas | |
Aftakas achteraan | Standaard |
Centrale aftakas | Standaard |
Rijafhankelijke aftakas (alleen met 16×16 mechanische transmissie) |
– |
Aftakas vermogen (mechanisch / hydro) (pk) | – / 19,9 |
Aftakas toerental (achteraan) (tpm) | 540 |
Aftakas toerental (centraal) (tpm) | 2000 |
Type aftakas | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk |
Bestuurdersomgeving | |
Boomer Suite™-cabine | – |
Achter ROPS | Standaard |
Centraal gemonteerde ROPS | – |
Bestuurdersomgeving | |
Wielbasis (cm) | 150 |
Lengte (cm) | 273 |
Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine) (cm) | 212,6 |
Gewicht (ROPS / cabine) (kg) | 766 / – |
Bandenkeuze | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel |