DE BOOMER 25 Compact Klein maar krachtig!
De nieuwe Boomer 25 C-tractor is de beste keuze voor kleine landbouwbedrijven, grondbewerkingsprofessionals en gemeentes die een hardwerkende, veelzijdige kleine tractor nodig hebben om de klusjes te klaren die een tuintractor niet aankan. Dankzij zijn compacte omvang is hij eenvoudig te bedienen en manoeuvreert hij met gemak door krappe ruimtes en om obstakels heen.
Specificaties
• 25 pk motorvermogen
• Hydrostatische transmissie met cruisecontrol
• 2 dubbelwerkende ventielen
• Midden maaidek (optioneel)
• Voorlader met bak (optioneel)
| Motor | |
| Tractorklasse | Subcompact |
| Emissieniveau | Fase |
| Brutovermogen (kW/pk) | 18,4/24,7 |
| Nominaal toerental (tpm) | 2700 |
| Type | 3-cilinder diesel |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1267 |
| Luchtfilter | Vervangbaar droog element |
| Brandstoftank (ROPS/cabine) (L) | 25/– |
| Alternator (amp) | 50 |
| Transmissie | |
| Type, Mechanisch / hydrostatisch | HST +2 bereiken |
| Kruipbak (alleen met 16×16 mechanische transmissie) | – |
| Maximale vooruitsnelheid Mechanisch – (km/u) | – |
| HST – (km/u) | 14,6 |
| Kruipsnelheid (m/min) | – |
| Cruise control on hydrostatic transmission | Standaard |
| Versnelling / shuttle-type | – |
| Inschakeling differentieelslot | Mechanisch / voet |
| Type remmen | Mechanisch / Meerv. nat, schijf |
| Hydraulica | |
| Max. Hydraulisch debiet werktuig/waarvan aan ventielen (l/min) | 27,4/17,1 |
| Hydraulisch debiet sturing (Mechanisch/Hydrostaat) (l/min) | 8 |
| Regelventiel | 1 |
| 3-puntshefvermogen bij kogeleinden (kg) | 450 |
| 3-puntsverbindingscategorie | 1 |
| Stuurtype | Hydrostatisch |
| Aftakas | |
| Aftakas achteraan | Standaard |
| Centrale aftakas | Standaard |
| Rijafhankelijke aftakas (alleen met 16×16 mechanische transmissie) |
– |
| Aftakas vermogen (mechanisch / hydro) (pk) | – / 16,5 |
| Aftakas toerental (achteraan) (tpm) | 540 |
| Aftakas toerental (centraal) (tpm) | 2000 |
| Type aftakas | Elektrohydraulisch ingeschakeld; onafhankelijk |
| Bestuurdersomgeving | |
| Boomer Suite™-cabine | – |
| Achter ROPS | Standaard |
| Centraal gemonteerde ROPS | – |
| Bestuurdersomgeving | |
| Wielbasis (cm) | 142 |
| Lengte (cm) | 257 |
| Hoogte (bovenkant opengeklapte ROPS of cabine) (cm) | 235,8 |
| Gewicht (ROPS / cabine) (kg) | 655 / – |
| Bandenkeuze | Keuze gras-, landbouw- of industrieel profiel |